Aberdeenshire
Grade 3
| Date | Day | Hosts | V. | Visitors | Venue | Type | Rel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | Sat | Methlick | v | Ceylon Deeside | Lairds | League | |
| 10/05/2026 | Sun | 3rd Aberdeen Grammar | v | Methlick | Rubislaw | League | |
| 16/05/2026 | Sat | Methlick | v | Ellon Gordon | Lairds | League | |
| 23/05/2026 | Sat | Methlick | v | 2nd Banchory | Lairds | League | |
| 30/05/2026 | Sat | Methlick | v | 2nd Crescent-Dunecht | Lairds | League | |
| 06/06/2026 | Sat | Methlick | v | 2nd Bon Accord | Lairds | League | |
| 13/06/2026 | Sat | Methlick | v | Stonehaven Thistle | Lairds | League | |
| 20/06/2026 | Sat | Methlick | v | 2nd Gordonians | Lairds | League | |
| 27/06/2026 | Sat | Crathie | v | Methlick | Balmoral Est | League | |
| 11/07/2025 | Sat | Methlick | v | 3rd Aberdeen Grammar | Lairds | League | |
| 18/07/2026 | Sat | Ellon Gordon | v | Methlick | Gordon Park | League | |
| 25/07/2026 | Sat | 2nd Banchory | v | Methlick | Burnett Park | League | |
| 01/08/2026 | Sat | 2nd Crescent-Dunecht | v | Methlick | Cowdray Est | League | |
| 08/08/2026 | Sat | 2nd Bon Accord | v | Methlick | Stewart Park | League | |
| 15/08/2026 | Sat | Stonehaven Thistle | v | Methlick | Mineralwell Park | League | |
| 22/08/2026 | Sat | 2nd Gordonians | v | Methlick | Countesswells (A) | League | |
| 29/08/2026 | Sat | Methlick | v | Crathie | Lairds | League | |
| 05/09/2026 | Sat | Ceylon Deeside | v | Methlick | Stewart Park | League | |
| v |